用于真空吸盘
在多个真空吸盘中的一个发生故障时,保持真空
抓取随机放置的产品
节省压缩空气和能源
系列 | ISV | 壳体 | 精制铝合金 |
工作介质 | 大气,空气 | 工作压力 | -0.95~0bar |
安装位置 | 任意 | 可用喷射脉冲 | ≤8bar |
安装方式 | 旋入 | 环境温度 | -10~60℃ |
用途 | 用于吸盘 | 耐腐蚀等级 | 2 |
真空过滤器滤芯
真空过滤器VAF,ESF系列:VAF-PK-3,VAF-DB-1/4,VAF-DB-1/2,VAF-DB-3/8,
VAF-PK-4,VAF-PK-6,OAFF-G3-7,ESF-4A,ESF-3,OAFF-G3-5
真空过滤器 ESF:用于真空吸盘 ESG
真空过滤器 VAF:带透明外壳或碗罩,便于用户评估污染程度
真空过滤器 OAFF:用于真空发生器 OVEL
系列 | VAF、ESF | 、 | |
温度范围 | 0~60℃ | 工作介质 | 大气空气 |
工作压力 | -0.95~4bar | 过滤等级 | 10μm |
真空口 | M4、M6 | 耐腐蚀等级 | 1 |
安装位置 | 任意 | 壳体 | 铝、镀镍黄铜 |
安装方式 | 用外螺纹安装在真空口 | 密封件 | NBR |
真空压力表VAM,FVAM系列:VAM-40-V1/0-R1/8-EN,FVAM-40-V1/0-G1/8-EN,VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG,VAM-63-V1/0-R1/4-EN,FVAM-63-V1/0-G1/4-EN,VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG,VAM-63-V1/9-R1/4-EN
符合 DIN EN 837-1 的真空压力表,采用面板或管式安装。显示范围可达 -1 bar / -30 HG。
基于 EN 837-1 的设计型式,可选红绿区域
通过 R 或 G 螺纹进行气动连接
双刻度或单刻度
显示单位 bar、in Hg、psi
系列 | VAM,FVAM | 量程 | 双量程 |
工作压力 | -1~0/-1~9 | 接口位置 | 中心,后侧 |
工作介质 | 干燥空气,润滑或未润滑,真空 | 环境温度 | -10~60℃ |
结构特点 | 波尔登管式压力表 | 测量精度,等级 | 2.5 |
标准 | DIN EN 837-1 | 系数,连续负载 | 0.75 |
安装方式 | 拧入 | 系数,间歇负载 | 0.66 |
安装位置 | 任意 | 壳体材质 | 丙烯酸丁二烯苯乙烯 |
用于真空吸盘 ESG
真空口 M4x0.7、M6x1、M10x1.5
安装在真空吸盘支座和吸盘之间
系列 | ESWA | ||
结构特点 | 球节,带±15°摆角 | 壳体 | 铝 |
工作介质 | 大气 | 密封件 | 丁腈橡胶 |
安装位置 | 任意 | 环境温度 | 0~60℃ |
安装方式 | 带螺纹接口 | 耐腐蚀等级 | 1 |
用于真空吸盘 VAS/VASB
真空口 M5、G1/8、G1/4
补偿抓取装置可能出现的额外行程
补偿因工件厚度不同所造成的高度差
系列 | VAL | ||
结构特点 | 真空口位于顶部 | 工作压力 | -0.95~8bar |
工作介质 | 大气 | 壳体 | 铝 |
安装位置 | 任意 | 密封件 | 丁腈橡胶 |
安装方式 | 外螺纹或壳体内螺纹 | 材料注意事项 | 不含铜、聚四氟乙烯和硅 |
真空口 | M5 | 环境温度 | -10~60℃ |
用于将真空发生器连接到公共气源板的堵头。
系列 | OASC | ||
耐腐蚀等级 | 2 | 材料说明 | RoHS 合规 |
最大紧固扭矩 | 10Nm | 密封件材料 | NBR/钢 |
产品重量 | 53g | 中空螺栓材料 | 精制铝合金 |
安装方式 | 拧入 | 堵盖材料 | 钢 |
无
系列 | LJK | 环境温度 | -10~60℃ |
结构特点 | 摆动接头,带内螺纹 | 耐腐蚀等级 | 2 |
工作介质 | 大气,空气 | 摆动接头材质 | 压铸锌 |
安装位置 | 任意 | 密封件 | 丁腈橡胶和钢/丁腈橡胶 |
安装方式 | 通过侧向接口安装在中空螺母的外螺纹上 | 材料注意事项 | 不含铜、聚四氟乙烯和硅 |